Amman, Aqaba & the Red Sea, Jerash +4 more
Fixed prices per vehicle, flight tracking, 24/7 service and a driver waiting with your name – from Queen Alia International Airport, Aqaba Airport and every land border, to any hotel in Jordan. Need a car and guide for the day? Our companion service puts a licensed guide and a driver at your side from morning to evening.
Amman, Aqaba & the Red Sea, Petra +2 more
Private Airport & Border Transfers in Jordan
Amman, Aqaba & the Red Sea, Petra +2 more
Private Transfers Between Cities (Amman, Dead Sea, Petra, Wadi Rum, Aqaba)
Amman, Aqaba & the Red Sea, Petra +1 more
Private Car with English-Speaking Driver – Per Day
Amman, Jerash, Madaba +1 more
Licensed Tour Guide in Jordan – Half or Full Day
Transfer prices
One way, per vehicle. Return trips save 5%.
| Route | Sedan up to 3 | SUV up to 4 | Minivan up to 7 | Van up to 12 | VIP Mercedes V-Class up to 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International Airport (AMM) | |||||
| Airport ⇄ Amman hotel | $45 | $61 | $65 | $86 | $108 |
| Airport ⇄ Madaba | $40 | $54 | $58 | $76 | $96 |
| Airport ⇄ Dead Sea hotels | $65 | $88 | $94 | $124 | $156 |
| Airport ⇄ Ma'in Hot Springs resort | $75 | $101 | $109 | $143 | $180 |
| Airport ⇄ Jerash / Ajloun | $75 | $101 | $109 | $143 | $180 |
| Airport ⇄ Irbid / Umm Qais | $95 | $128 | $138 | $181 | $228 |
| Airport ⇄ Dana | $150 | $203 | $218 | $285 | $360 |
| Airport ⇄ Petra (Wadi Musa) | $165 | $223 | $239 | $314 | $396 |
| Airport ⇄ Wadi Rum | $205 | $277 | $297 | $390 | $492 |
| Airport ⇄ Aqaba | $225 | $304 | $326 | $428 | $540 |
| King Hussein Airport, Aqaba (AQJ) | |||||
| Aqaba Airport ⇄ Aqaba hotels | $28 | $38 | $41 | $53 | $67 |
| Aqaba Airport ⇄ Tala Bay / South Beach | $38 | $51 | $55 | $72 | $91 |
| Aqaba Airport ⇄ Wadi Rum | $70 | $95 | $102 | $133 | $168 |
| Aqaba Airport ⇄ Petra | $110 | $149 | $160 | $209 | $264 |
| Aqaba Airport ⇄ Dead Sea | $205 | $277 | $297 | $390 | $492 |
| Aqaba Airport ⇄ Amman | $225 | $304 | $326 | $428 | $540 |
| King Hussein (Allenby) Bridge | |||||
| Bridge ⇄ Amman | $70 | $95 | $102 | $133 | $168 |
| Bridge ⇄ Dead Sea hotels | $55 | $74 | $80 | $105 | $132 |
| Bridge ⇄ Queen Alia Airport | $85 | $115 | $123 | $162 | $204 |
| Bridge ⇄ Petra | $185 | $250 | $268 | $352 | $444 |
| Sheikh Hussein Bridge (north) | |||||
| Sheikh Hussein Bridge ⇄ Amman | $95 | $128 | $138 | $181 | $228 |
| Sheikh Hussein Bridge ⇄ Jerash | $80 | $108 | $116 | $152 | $192 |
| Wadi Araba border (Aqaba) | |||||
| Wadi Araba border ⇄ Aqaba | $30 | $41 | $44 | $57 | $72 |
| Wadi Araba border ⇄ Wadi Rum | $75 | $101 | $109 | $143 | $180 |
| Wadi Araba border ⇄ Petra | $120 | $162 | $174 | $228 | $288 |

